X-Cart import format puede usarse para importar categorías y opciones de productos en su store. El archivo de importación debe estar en formato CSV.
El archivo de exportación de X-Cart contiene muchos bloques de datos. La store usa solo tres bloques: [CATEGORIES], [PRODUCTS] y [PRODUCT_OPTIONS].
[CATEGORIES]
Del bloque [CATEGORIES], la store usa las siguientes columnas.
Nombre de columna | Descripción | Tipo | Opcional | Límites |
!CATEGORY | Ruta de la categoría (por ejemplo, Books/Computers/HTML) | cadena | Requerido | 255 símbolos para cada nombre de categoría ("Books" es un nombre de categoría, "Computers" es otro nombre de categoría) |
!AVAIL | Disponibilidad de la categoría (habilitado/deshabilitado) | booleano | Opcional | "true", "yes", "Y", "1" para verdadero, todos los otros valores para falso |
!ORDERBY | Orden de las categorías | Número entero | Opcional | Cualquier número entero |
[PRODUCTS]
Del bloque [PRODUCTS], la store usa las siguientes columnas.
Nombre de columna | Descripción | Tipo | Opcional | Límites |
!PRODUCTCODE | SKU de producto | cadena | Se necesita, al menos, uno de los siguientes campos: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | 255 símbolos |
!PRODUCT | Nombre de producto | cadena | Se necesita, al menos, uno de los siguientes campos: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | 255 símbolos |
!WEIGHT | Peso del producto | número flotante | Opcional | Cualquier valor de número flotante válido. Si aparece la columna, pero está vacía, el producto es intangible. |
!DESCR | Descripción de producto | cadena | Opcional | sin límites |
!AVAIL | Se usa para controlar la cantidad en existencias | Número entero | Opcional | Ninguno |
!FORSALE | Disponibilidad de producto (habilitado/deshabilitado) | booleano | Opcional | "true", "yes", "Y", "1" para verdadero, todos los otros valores para falso |
!SHIPPING_FREIGHT | Valor de envío del producto (valor "Tarifa fija" en el editor de productos de la store) | Punto flotante | Opcional | Ninguno |
!LOW_AVAIL_LIMIT | Límite de advertencia de cantidad de productos (opción "Enviarme una nota cuando la cantidad en existencias llegue a..." option) | Número entero | Opcional | Ninguno |
!CATEGORY | Ruta de la categoría (Books/Computers/HTML) a la que pertenece el producto | cadena | Opcional | 255 símbolos para cada nombre de categoría ("Books" es un nombre de categoría, "Computers" es otro nombre de categoría) |
!PRICE | Precio del producto | Punto flotante | Opcional | Ninguno |
!THUMBNAIL | Enlace a la imagen del producto | cadena | Opcional | Solo se permiten enlaces con http:// y https://, se ignorará cualquier otro valor. |
!IMAGE | Otro enlace a la imagen del producto (si se define, se sobrescribe el valor !THUMBNAIL) | cadena | Opcional | Solo se permiten enlaces con http:// y https://, se ignorará cualquier otro valor. |
[PRODUCT_OPTIONS]
Del bloque [PRODUCT_OPTIONS], la store usa las siguientes columnas.
Nombre de columna | Descripción | Tipo | Opcional | Límites |
!PRODUCTCODE | SKU de producto | cadena | Se necesita, al menos, uno de los siguientes campos: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | Ninguno |
!PRODUCT | Nombre de producto | cadena | Se necesita, al menos, uno de los siguientes campos: “!PRODUCTCODE” o “!PRODUCT”. | Ninguno |
!CLASS | Nombre de la clase de opción (por ejemplo "Color", "Tamaño", etc.) | cadena | Opcional | Ninguno |
!TYPE | Tipo de opción ("Tipo de entrada" en el editor de productos de la store) | cadena | Opcional | "Tipo de texto" si está vacío. "Tipo desplegable" si el valor es igual a "Y". |
!OPTION | Nombre de la opción (por ejemplo, para la clase de opción "Tamaño", los nombres de opciones son "Pequeño", "Mediano", "Grande") | cadena | Requerido | Ninguno |
!PRICEMODIFIER | Valor de modificador de precios | Punto flotante | Requerido | Ninguno |
!MODIFIERTYPE | Tipo modificado de precio | cadena | Opcional | Si el valor es "%", el tipo modificado es "Por ciento" (%) o "Absoluto" ($) si es otro valor. |
Los bloques de datos son opcionales. Puede importar solo las categorías o los productos con opciones sin categorías. Un producto puede entrar en muchas categorías. En ese caso, los valores de las columnas deben verse de la siguiente manera.
!PRODUCTCODE | !PRODUCT | !CATEGORY |
00001 | Mi producto | Books/Programming/HTML |
Books/Programming/CSS | ||
Books/Programming/Internet |